Portföy No | 10626 |
Konum | Türkiye , Antalya , Manavgat , Örnek |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Depo / Antrepo |
Fiyat | 6.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 45 |
Metre Kare (Net) | 40 |
Bina Yaşı | 10 |
Oda Sayısı | 1+0 |
Kat Sayısı | 3 |
Isıtma | Merkezi Sistem |
Bulunduğu Kat | 1 |
Kullanım Durumu | Boş |
Krediye Uygun | Evet |
Tapu Durumu | |
Arsa Alanı | |
Kapalı Alan | |
Enerji Sertifikası Kodu |
40 MKARE OLAN DEPO