Portföy No | 11066 |
Konum | Türkiye , Çorum , Merkez , Yeşildere |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Ada |
Fiyat | 1.985.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 19300 |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Evet |
İmar Durumu | Tarla |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | 0 |
Gabari | 0 |
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ