Portföy No | 9704 |
Konum | Türkiye , Denizli , Merkezefendi , Servergazi |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Ada |
Fiyat | 25.850.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 1100 |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Villa İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
ERA REAL ESTATE FLY GAYRİMENKUL PORTFÖYLERİNDEN SERVERGAZİ'DE SATILIK ARSA
1100 m²
B + 2 KAT
0.20 TAKS
TAPU BİLGİLERİ ;
ADA :9043 PARSEL : 8
ARSAMIZ İMARA YENİ AÇILMIŞ OLUP GELİŞİM BÖLGESİNDEDİR