Portföy No | 9043 |
Konum | Türkiye , Antalya , Manavgat , Aşağıışıklar |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Portföy Kategorisi | Tarla |
Fiyat | 1.100.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 1219 |
Krediye Uygun | Evet |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Tarla |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
MANAVGAT ‘da SATILIK 1219m2 HİSSELİ TARLA
Tapu hisseli tapudur
Tarlamız aşağı ışıklar mahallesi 125 ada 3 parselde bulunmaktadır
Tarlamız bahçe evi yapımına uygundur
YETKİLİ DANIŞMAN VE GAYRİMENKUL OFİSİ
TUNCER DOĞMUŞ
ERA MAXİMUM GAYRİMENKUL