Portfolio No | 9043 |
Location | Turkey , Antalya , Manavgat , Aşağıışıklar |
Deed Status | Share Title Deed |
Portfolio Category | Field |
Price | 1,100,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 1219 |
Eligible for Bank Loan | Yes |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Field |
Title Deed Status | Detached Plot |
Floor Area Ratio | |
Clearance |
MANAVGAT ‘da SATILIK 1219m2 HİSSELİ TARLA
Tapu hisseli tapudur
Tarlamız aşağı ışıklar mahallesi 125 ada 3 parselde bulunmaktadır
Tarlamız bahçe evi yapımına uygundur
YETKİLİ DANIŞMAN VE GAYRİMENKUL OFİSİ
TUNCER DOĞMUŞ
ERA MAXİMUM GAYRİMENKUL